Up date:07/11/07
(登録商標)
■大阪市内で観測された有感地震のリスト
データ形式のリンク行をクリックすればデータを、ごらんになれます。
元に戻る際はブラウザのボタンをご利用になるか、データ表の下のリンク行で戻って下さい。
各地震の震源に関する情報は、気象庁や公的研究期間のホームページ、
新聞、テレビ、ラジオ等の各報道機関の発表などで確認してください。
| 年 | 日付 | 時間 | 起動した地震計 | データ形式 |
| 1995 | 07月24日 | 04:00:07 | 地震計A | JPGグラフィック |
| 08月25日 | 22:40:33 | 地震計A | JPGグラフィック | |
| 09月12日 | 06:30:40 | 地震計A | JPGグラフィック | |
| 10月14日 | 02:04:14 | 地震計A | JPGグラフィック | |
| 1996 | 06月09日 | 01:46:30 | 地震計A | JPGグラフィック |
| 1997 | 03月16日 | 14:52:29 | 地震計A | JPGグラフィック |
| 05月14日 | 02:37:41 | 地震計A | JPGグラフィック | |
| 05月16日 | 00:37:55 | 地震計A | JPGグラフィック | |
| 05月24日 | 02:51:40 | 地震計A | JPGグラフィック | |
| 09月16日 | 14:28:25 | 地震計A | JPGグラフィック | |
| 10月24日 | 02:18:17 | 地震計A | JPGグラフィック | |
| 1998 | 03月04日 | 06:02:18 | 地震計B | JPGグラフィック |
| 04月22日 | 20:33:21 | 地震計A,B | JPGグラフィック(地震計B) | |
| 06月10日 | 16:17:49 | 地震計B | JPGグラフィック | |
| 06月23日 | 22:54:29 | 地震計A,B | X=7.9:Y=8.4:Z=15.2(地震計B) | |
| 06月24日 | 03:37:28 | 地震計B | X=2.1:Y=2.2:Z=3.3 | |
| 09月07日 | 15:38:16 | 地震計B | X=0.9:Y=0.9:Z=3.1 | |
| 1999 | 02月12日 | 03:16:53 | 地震計A、B | X=4.9:Y=4.3:Z=4.5(地震計B) |
| 03月12日 | 23:24:37 | 地震計B | X=2.3:Y=2.2:Z=3.2 | |
| 03月16日 | 16:43:50 | 地震計A、B | X=3.3:Y=3.7:Z=3.3(地震計B) | |
| 06月20日 | 10:08:15 | 地震計B | X=1.3:Y=0.7:Z=3.0 | |
| 07月15日 | 00:53:27 | 地震計B | X=1.7:Y=1.2:Z=2.0 | |
| 07月15日 | 19:25:53 | 地震計B | X=2.7:Y=1.6:Z=3.9 | |
| 07月18日 | 00:27:35 | 地震計B | X=1.3:Y=0.8:Z=0.9 | |
| 08月02日 | 04:58:20 | 地震計A、B | X=2.6:Y=3.8:Z=2.7 | |
| 08月21日 | 05:33:26 | 地震計A、B | X=7.4:Y=3.8:Z=3.4(地震計B) | |
| 11月07日 | 03:34:47 | 地震計A、B | X=2.2:Y=2.8:Z=1.7(地震計B) | |
| 11月29日 | 21:34:44 | 地震計B | X=1.1:Y=1.0:Z=0.9 | |
| 2000 | 03月30日 | 23:29:59 | 地震計B | X=2.2:Y=1.9:Z=2.7 |
| 04月15日 | 02:41:43 | 地震計B | X=1.3:Y=1.4:Z=0.9 | |
| 04月28日 | 11:42:43 | 地震計B | X=0.6:Y=1.3:Z=0.7 | |
| 05月16日 | 04:09:33 | 地震計B | X=2.1:Y=2.4:Z=3.4 | |
| 05月21日 | 10:42:44 | 地震計A、B | X=3.0:Y=2.7:Z=4.2(地震計B) | |
| 06月02日 | 15:06:19 | 地震計B | X=1.3:Y=1.3:Z=1.5 | |
| 06月07日 | 06:17:54 | 地震計B | X=1.5:Y=1.6:Z=1.0 | |
| 07月17日 | 08:01:05 | 地震計B | X=0.9:Y=1.7:Z=0.6 | |
| 08月21日 | 15:18:25 | 地震計B | X=1.5:Y=1.2:Z=1.6 | |
| 08月27日 | 13:13:17 | 地震計A、B | X=15.7:Y=13.4:Z=11.6(地震計B) | |
| 08月27日 | 20:19:15 | 地震計B | X=1.6:Y=1.9:Z=1.9 | |
| 10月06日 | 13:30:55 | 地震計A、B | X=9.2:Y=22.1:Z=5.6(地震計B) | |
| 10月08日 | 20:52:22 | 地震計B | X=0.9:Y=1.0:Z=0.3 | |
| 10月26日 | 00:19:42 | 地震計B | X=0.9:Y=0.7:Z=2.1 | |
| 10月31日 | 01:43:08 | 地震計A、B | X=15.1:Y=9.8:Z=8.1(地震計B) | |
| 12月23日 | 07:51:33 | 地震計B | X=0.7:Y=0.4:Z=1.8 | |
| 2001 | 01月12日 | 08:00:43 | 地震計A、B | X+Y=4.67:Z=1.75(地震計A) |
| 01月20日 | 05:20:32 | 地震計B | X=0.8:Y=1.0:Z=0.6 | |
| 01月26日 | 08:42:40 | 地震計B | X=1.4:Y=1.5:Z=1.2 | |
| 02月08日 | 14:12:37 | 地震計B | X=0.8:Y=1.3:Z=0.5 | |
| 02月11日 | 09:18:32 | 地震計B | X=0.7:Y=1.8:Z=0.5 | |
| 02月23日 | 07:24:45 | 地震計B | X=1.2:Y=1.0:Z=0.8 | |
| 03月24日 | 15:28:34 | 地震計A、B | X=1.4:Y=2.5:Z=3.6(地震計B) | |
| 04月03日 | 23:58:27 | 地震計B | X=1.0:Y=0.7:Z=0.5 | |
| 08月25日 | 22:21:35 | 地震計A、B | X=6.6:Y=10.9:Z=8.2(地震計B) | |
| 2002 | 04月28日 | 10:34:43 | 地震計B | X=1.2:Y=2.2:X=1.3 |
| 08月11日 | 23:00:41 | 地震計B | X=0.7:Y=1.3:Z=0.9 | |
| 08月12日 | 22:37:47 | 地震計B | X=1.9:Y=1.1:Z=1.5 | |
| 09月16日 | 10:11:44 | 地震計B | X=0.7:Y=1.0:Z=0.9 | |
| 11月19日 | 18:36:50 | 地震計B | X=1.8:Y=1.4:Z=1.2 | |
| 2003 | 02月06日 | 02:37:13 | 地震計B | X=1.6:Y=1.8:Z=4.0 |
| 04月01日 | 12:12:14 | 地震計B | X=2.0:Y=1.3:Z=0.9 | |
| 07月27日 | 01:55:56 | 地震計B | X=4.3:Y=2.2:Z=5.4 | |
| 10月08日 | 23:35:18 | 地震計A,B | X=8.3:Y=2.9:Z=4.1(地震計B) | |
| 12月12日 | 17:36:58 | 地震計B | X=2.3:Y=2.0:Z=1.9 地震記象を検討した結果、微小な小規模地震と推定されます。 (震源距離15km未満(11〜13km前後)Mは非公開とします。) 平成15年(2003年)12月22日現在、 この地震に関する諸元は、一般で検索できる情報 として公開されていません。今後も調査研究を続行します。 |
|
| 12月23日 | 14:35:03 | 地震計A、B | X=3.3:Y=2.8:Z=2.0(地震計B) | |
| 2004 | 01月06日 | 14:51:21 | 地震計A、B | X=4.4:Y=4.5:Z=3.3(地震計B) |
| 03月07日 | 18:10:19 | 地震計B | X=1.6:Y=2.7:Z=3.8 | |
| 07月12日 | 21:45:49 | 地震計A、B | X=3.346:Y=2.043:Z=1.786(地震計B) | |
| 07月27日 | 00:55:52 | 地震計B | X=1.419:Y=1.437:Z=0.690 | |
| 09月05日 | 19:07:40 | 地震計A、B | X=20.775:Y=21.662:Z=17.904(地震計B) | |
| 09月05日 | 23:58:03 | 地震計A、B | X=20.302:Y=19.219:Z=15.900(地震計B) | |
| 09月07日 | 08:30:11 | 地震計A,B | X=7.723:Y=8.021:Z=4.528(地震計B) | |
| 09月08日 | 03:37:18 | 地震計B | X=1.912:Y=1.791:Z=1.316 | |
| 09月08日 | 23:59:25 | 地震計B | X=1.766:Y=1.406:Z=1.183 | |
| 10月05日 | 08:34:39 | 地震計B | X=1.145:Y=1.280:Z=1.025 | |
| 10月18日 | 11:48:24 | 地震計B | X=2.725:Y=1.494:Z=4.867 | |
| 10月23日 | 17:59:21 | 地震計B | X=0.792:Y=1.052:Z=0.563 | |
| 12月01日 | 23:30:38 | 地震計A,B | X=4.716:Y=4.207:Z=6.950(地震計B) | |
| 2005 | 02月14日 | 00:22:12 | 地震計A,B | X=3.707:Y=1.967:Z=2.237(地震計B) |
| 03月20日 | 10:56:11 | 地震計B | X=1.725:Y=1.642:Z=1.427 | |
| 06月20日 | 14:05:17 | 地震計A,B | X=1.558:Y=4.737:Z=1.234(地震計B) | |
| 07月03日 | 09:14:18 | 地震計B | X=2.250:Y=3.183:Z=6.827 | |
| 08月16日 | 11:49:51 | 地震計B | X=1.745:Y=1.694:Z=1.158 | |
| 12月24日 | 11:02:33 | 地震計B | X=1.828:Y=1.176:Z=1.135 | |
| 12月28日 | 11:18:55 | 地震計B | X=0.817:Y=1.066:Z=2.921 | |
| 2006 | 05月15日 | 01:42:30 | 地震計A,B | X=2.498:Y=2.371:Z=1.552(地震計B) |
| 05月22日 | 20:32:37 | 地震計B | X=0.757:Y=1.285:Z=0.817 | |
| 06月12日 | 05:03:09 | 地震計B | X=2.128:Y=1.946:Z=0.616 | |
| 2007 | 01月22日 | 02:16:50 | 地震計B | X=1.214:Y=0.978:Z=0.725 |
| 03月25日 | 09:43:15 | 地震計B | X=2.955:Y=3.287:Z=1.257 | |
| 04月15日 | 12:19:44 | 地震計B | X=7.535:Y=6.902:Z=6.214 | |
| 04月15日 | 18:35:12 | 地震計B | X=0.952:Y=1.682:Z=1.076 | |
| 7月11日 | 00:05:16 | 地震計A、B | X=6.215:Y=7.467:Z=6.636(地震計B) (地震計A、警報動作、データ非掲示) |
|
| 7月16日 | 10:15:30 | 地震計B | X=1.241:Y=2.011:Z=1.172 | |
| 7月16日 | 17:24:31 | 地震計A,B | X=3.430:Y=3.357:Z=2.561(地震計B) (地震計A、警報動作、データ非掲示) |
|
| 8月24日 | 21:02:13 | 地震計B | X=1.144:Y=1.242:Z=1.288 | |
| 11月06日 | 10:02:14 | 地震計A,B | X=9.940:Y=7.277:Z=11.925(地震計B) (地震計A、警報動作、データ非掲示) |
■地震情報の諸注意
| 【注意1】 | 時間値は地震計が起動した時刻です。時刻は、±1秒の精度で手動校正されています。 校正済実時間データは弊社で管理しております。基本的に実時間データは非公開とします |
| 【注意2】 | ここに記載された地震情報は全て知的財産権を有しており、それと関連する国内法および国際法によって保護されております。 当該地震情報を印刷物や論文など一般家庭や個人の範囲を超えて、ご利用になる際には、必ず権利者(出願人)の了解が必要です。 その他の注意事項についてはトップページに記載の注意事項に準じます。 |
| 【注意3】 | その他の諸注意は、トップページ(カウンタの付いているページ)に記載されています。 地震情報を御覧になる前にトップページの注意書きを、お読みください。 またリンクの際は必ずトップページにお願いします。 |